PPID
| # | Judul | Kategori | Jenis | File |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOKUMEN RENSTRA 2025-2029 BPBD FINAL | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 2 | PK Kabid kasubag jf dan staf BPBD 2025 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 3 | PK KALAK BPBD 2026 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 4 | PK PERUBAHAN BPBD 2025 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 5 | NERACA BPBD KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 6 | LAPORAN KEUANGAN BPBD KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 7 | RPB KAB. TAPIN 2025-2029 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 8 | PERATURAN BUPATI TAPIN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 9 | SURAT KEPUTUSAN BUPATI TAPIN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN TAPIN | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 10 | DOKUMEN KRB TAPIN 2024-2028 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 11 | HASIL SKM BPBD KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 12 | LAPORAN REALISASI SKM BPBD KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 13 | STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BPBD KABUPATEN TAPIN | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 14 | SK STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BPBD KABUPATEN TAPIN | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 15 | SK Tim SP4N Lapor | Setiap Saat | text | Lihat File |
| 16 | LKJIP BPBD 2025 | Berkala | text | Lihat File |
| 17 | RENJA 2025 | Berkala | text | Lihat File |
MENAMPILKAN 1 - 17 DARI
17
DATA